
HONDA GOLD WING – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 390 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.615 x 905 x 1.555 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.695 mm |
| Độ cao yên | 745 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
| Dung tích bình xăng | 21 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Trước: 130/70 R18 Sau: 200/55 R16 |
| Phuộc trước | Lò xo trụ đơn, thanh giằng kép |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, liên kết Pro-Link |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 93 kW tại 5.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 4,4 lít Sau khi xả & thay bộ lọc dầu động cơ: 4,6 lít Sau khi xả, thay bộ lọc dầu động cơ & dầu ly hợp: 4,6 lít Sau khi rã máy: 5,6 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,73 lít/100 km |
| Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp DCT |
| Loại truyền động | Hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 170 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 1833 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 73,0 x 73,0 mm |
| Tỷ số nén | 10,5:1 |
Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1975, Honda Gold Wing luôn giữ vị thế là biểu tượng hoàn hảo trong thế giới xe mô tô touring, không chỉ mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời mà còn khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe cao cấp.



























