
HONDA CB500 HORNET – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 188 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.081 x 798 x 1.059 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.409 mm |
| Độ cao yên | 785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 144 mm |
| Dung tích bình xăng | 17,1 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Lốp trước: 120/70ZR17; Lốp sau: 160/60ZR17 |
| Phuộc trước | Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 5 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-Lanh | 471cc |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 67mm x 66.8mm |
| Tỉ số nén | 10.7:1 |
| Công suất tối đa | 37,1 kW tại 8.500 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 43 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 2,5 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,7 lít Sau khi rã máy: 3,2 lít |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.59 lít/100km |

















