Honda Africa Twin Adventure Sport – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 253kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.305 x 960 x 1.530 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,570mm |
| Độ cao yên | 850-870mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 220mm |
| Dung tích bình xăng | 24,8 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Lốp trước: 110/80R19M/C; Lốp sau: 150/70R18M/C |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa EERA đường kính 45mm, có khả năng điều chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Showa EERA sử dụng liên kết Pro-link, có khả năng điều chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 hai xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 75kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 4,0 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 4,2 lít Sau khi xả, thay lọc dầu động cơ và lọc dầu ly hợp: 4,2 lít Sau khi rã máy: 5,2 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,1 lít/100km |
| Hộp số | 6 cấp |
| Loại truyền động | Hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp DCT |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 112 Nm tại 5.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 1084cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 92 x 81,5 mm |
| Tỷ số nén | 10,1:1 |











