Chuyên mục khác, Tin khuyến mãi, Tin tức - Khuyến mãi
Giá xe Honda mới nhất (T10/2023) tại Head Hoàng Việt
Bảng giá xe Honda nửa cuối năm 2023 có sự biến động nhẹ, với hàng loạt các mẫu xe và do nhu cầu mua xe của người dân. Vậy hãy cùng Head Hoàng Việt tìm hiểu sự biến động này nhé!
Mục Lục
I.Tổng hợp bảng giá xe máy Honda Việt Nam 2023 mới nhất
Cùng theo dõi những cập nhật về giá xe máy Honda mới nhất dưới đây.
1. Bảng giá xe tay ga Honda 2023
Giá xe Vision 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 36.415.637 | 37.790.000 | 42.290.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 34.157.455 | 36.590.000 | 40.790.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 32.782.909 | 33.190.000 | 37.290.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 31.113.818 | 30.990.000 | 34.990.000 |
Giá xe Air Blade 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 160 Đặc Biệt | 57.890.000 | 57.690.000 | 64.990.000 |
Phiên bản 160 Tiêu Chuẩn | 56.690.000 | 56.290.000 | 63.490.000 |
Phiên bản 125 Đặc Biệt | 43.190.182 | 43.890.000 | 50.490.000 |
Phiên bản 125 Tiêu Chuẩn | 42.012.000 | 40.390.000 | 46.890.000 |
Giá xe Lead 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 42.797.455 | 43.690.000 | 50.290.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 41.717.455 | 40.490.000 | 46.990.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 39.557.455 | 38.590.000 | 42.990.000 |
Giá xe SH350i 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 152.490.000 | 152.490.000 | 164.890.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 151.990.000 | 149.990.000 | 162.390.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 150.990.000 | 148.990.000 | 161.290.000 |
Giá xe SH125i 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 125i Thể Thao | 83.444.727 | 90.090.000 | 98.990.000 |
Phiên bản 125i Đặc Biệt | 82.953.818 | 85.790.000 | 94.490.000 |
Phiên bản 125i Cao Cấp | 81.775.637 | 84.290.000 | 92.890.000 |
Phiên bản 125i Tiêu Chuẩn | 73.921.097 | 75.790.000 | 83.990.000 |
Giá xe SH160i 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 160i Thể Thao | 101.990.000 | 109.090.000 | 118.990.000 |
Phiên bản 160i Đặc Biệt | 101.490.000 | 104.390.000 | 113.990.000 |
Phiên bản 160i Cao Cấp | 100.290.000 | 102.590.000 | 112.090.000 |
Phiên bản 160i Tiêu Chuẩn | 92.290.000 | 94.890.000 | 103.990.000 |
Giá xe SH Mode 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 63.317.455 | 68.690.000 | 76.490.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 63.317.455 | 67.190.000 | 74.990.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 62.139.273 | 63.890.000 | 71.490.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 57.132.000 | 59.590.000 | 66.990.000 |
Giá xe Vario 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 56.490.000 | 51.590.000 | 58.790.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 55.990.000 | 50.590.000 | 57.790.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 52.490.000 | 45.490.000 | 52.490.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 51.990.000 | 45.990.000 | 52.990.000 |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay ga tại Head Hoàng Việt
2. Bảng giá xe số Honda 2023
Giá xe Wave Alpha 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 18.742.909 | 19.190.000 | 22.490.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 17.859.273 | 18.290.000 | 21.490.000 |
Giá xe Wave RSX 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phanh đĩa/ vành đúc | 25.272.000 | 24.990.000 | 28.590.000 |
Phanh đĩa/ vành nan | 23.308.363 | 23.090.000 | 26.590.000 |
Phanh cơ/vành nan | 21.737.455 | 21.490.000 | 24.890.000 |
Giá xe Honda Blade 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 21.943.637 | 21.590.000 | 24.990.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 20.470.909 | 20.090.000 | 23.390.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 18.900.000 | 18.490.000 | 21.690.000 |
Phiên bản Mâm – Đĩa | 20.590.000 | 23.990.000 | |
Giá xe Honda Future 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 32.193.818 | 33.790.000 | 37.790.000 |
Phiên bản Cao Cấp | 31.702.909 | 34.790.000 | 38.790.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 30.524.727 | 32.590.000 | 36.490.000 |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe số tại Head Hoàng Việt
3. Bảng giá xe tay côn Honda 2023
Giá xe Winner X 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 50.560.000 | 46.590.000 | 53.490.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 50.060.000 | 45.590.000 | 52.490.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 46.160.000 | 42.790.000 | 49.490.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 73.790.000 | 71.790.000 | 79.890.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 73.290.000 | 71.290.000 | 79.390.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 72.290.000 | 70.290.000 | 78.290.000 |
Giá xe Honda CB150R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 105.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lắn bánh đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay côn tại Head Hoàng Việt
II.Tổng hợp bảng giá xe phân khối lớn Honda Việt Nam 2023 mới nhất
Cùng theo dõi những cập nhật về giá phân khối lớn Honda mới nhất dưới đây.
Bảng giá xe phân khối lớn Honda 2023
Giá xe Honda CB500F | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 184.990.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB500X 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 194.290.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR500R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 192.290.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 181.300.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB650R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 246.990.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR650R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 254.990.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB1000R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 525.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 1.050.000.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR1000RR-R Fireblade 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 950.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Africa Twin 2023 Adventure Sports | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 720.990.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Africa Twin 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 590.990.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Rebell 1100 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản DCT | 499.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 449.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda Gold Wing 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 1.231.500.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe phân khối lớn tại Hoàng Việt Motors
Giá xe Honda Vision
XE TAY GA GIÁ RẺ CHO SINH VIÊN
Giá xe Honda Air Blade
Giá xe Honda Lead
Honda Lead chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 12/2008 với hy vọng trở thành đời xe không thiếu tiện ích tiêu biểu trong phân khúc thị trường xe tay ga. Trong hơn 12 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, xe máy Honda Lead đã được đông đảo người dùng Việt Nam tin dùng và đón nhận với doanh số bán xe luôn nằm trong top các xe bán chạy của Honda.
Tham khảo thêm: Đánh giá xe Honda Lead
Honda SH Mode
Honda Vario
Honda Wave RSX
Tham khảo thêm: Đánh giá xe Wave RSX
Honda Future
Honda Winner X
Honda Winner X vẫn luôn là cái tên quen thuộc đối với những tín đồ yêu thích xe côn tay cỡ nhỏ tại Việt Nam. Với những lợi thế về trang bị, công nghệ cũng như sở hữu diện mạo thể thao cuốn hút, Honda Winner X 2023 trở thành lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng trẻ tự tin thể hiện cá tính riêng của mình.
Tham khảo thêm: Đánh giá xe Winner X
Super Cub C125
Lời kết
Trên đây là Bảng giá xe máy Honda 2023 mới nhất tại Hoàng Việt. Đừng quên truy cập vào trang Hoangvietmotors.vn để cập nhật tình hình mẫu mã các dòng xe khác của Honda Việt Nam. Chúc bạn có trải nghiệm thú vị tại trang Hoangvietmotors.vn