Honda Africa Twin 2026 Adventure Sports
/ 0 Bình luậnLiên hệ
Honda Africa Twin 2026 Adventure Sports
Mô tả ngắn:
Adventure Sports phù hợp hơn cho các hành trình dài liên tục nhờ khả năng vận hành êm và ổn định hơn trên đường nhựa.
Sự khác biệt thể hiện rõ qua cấu hình bánh xe, hệ thống treo điện tử Showa-EERA™, bình xăng dung tích lớn và hộp số DCT 6 cấp trang bị tiêu chuẩn.
So sánh nhanh Africa Twin tiêu chuẩn và Adventure Sports 2026
| Hạng mục | Africa Twin tiêu chuẩn | Adventure Sports 2026 |
|---|---|---|
| Định hướng | Off-road | Touring cao cấp |
| Bánh trước | 21 inch | 19 inch |
| Hộp số DCT | Tùy phiên bản | Trang bị tiêu chuẩn |
| Bình xăng | Tiêu chuẩn | 24,8L |
| Hệ thống treo | Showa | Showa-EERA™ |
| Trải nghiệm lái | Thiên địa hình | Đường dài ổn định hơn |
Nếu ưu tiên khám phá địa hình và off-road nhiều hơn, Africa Twin tiêu chuẩn sẽ phù hợp hơn. Trong khi đó, Adventure Sports hướng tới những biker thường xuyên touring liên tỉnh, chạy cao tốc hoặc cần sự thoải mái cho các hành trình dài ngày.
Honda Africa Twin Adventure Sports 2026 tiếp tục là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Africa Twin tại Việt Nam. Khác với bản tiêu chuẩn thiên về off-road mạnh hơn, phiên bản Adventure Sports được Honda phát triển theo hướng adventure touring cao cấp, ưu tiên sự ổn định đường trường, khả năng vận hành thoải mái và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại cho các hành trình dài ngày.
Thông số kỹ thuật Honda Africa Twin 2026 Adventure Sports
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Khối lượng bản thân | 253 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.305 x 960 x 1.530 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.570 mm |
| Độ cao yên | 835-855 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
| Dung tích bình xăng | 24,8 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước: 110/80R19M/C Lốp sau: 150/70R18M/C |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa EERA đường kính 45mm, có khả năng điều chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Showa EERA sử dụng liên kết Pro-link, có khả năng điều chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 75 kW tại 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 4,0 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 4,2 lít Sau khi xả, thay lọc dầu động cơ và lọc dầu ly hợp: 4,2 lít Sau khi rã máy: 5,2 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,1L/100km |
| Hộp số | Hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp DCT |
| Loại truyền động | Hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp DCT |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 112 Nm tại 5.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 1084 cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 92,0 x 81,5 mm |
| Tỷ số nén | 10,5:1 |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.