Honda LEAD 2026 là phiên bản nâng cấp với thiết kế hiện đại, màu sắc mới thời thượng và tiện ích thực dụng. Xe sở hữu cốp siêu lớn hơn 37L, cổng sạc USB-C, hệ thống khóa thông minh Smart Key và động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ. Ở phiên bản Đặc biệt, LEAD 2026 trang bị phanh ABS trước, mang lại sự an toàn và tự tin khi di chuyển hằng ngày.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Honda LEAD
| Khối lượng bản thân | 114 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 714mm x 1.132mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
| Độ cao yên | 760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J |
| Phuộc trước | Ống lồng |
| Phuộc sau | Lò xo trụ |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xi lanh | 124.8 cm3 |
| Đường kính hành trình pittong | 53,5 mm x 55,5 mm |
| Momen xoắn cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút |
| Công suất tối đa | 8,22 kw / 8.500 rpm |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,1 lít/100km |
| Hệ thống khởi động | Truyền động đai |
| Loại truyền động cơ | Điện |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.